Passbands (MHz) |
Loss(dB) | VSWR | Rejection (dB) |
Stopband (MHz) |
Size (inches) |
0 to 2170, 3000 to12000 | see pdf data sheet | 2.0:1 | 50 | 2400 to 2500 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
0 to 2170, 3000 to 18000 | 2.0 | 2.0:1 | 50 | 2400 to 2500 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
0 to 4950, 5550 to 11000 | 2.0 | 1.7:1 | 45 | 5150 to 5350 | 3.48 x 0.87 x 0.53 |
0 to 5250, 5950 to 12000 | 2.0 | 1.7:1 | 45 | 5470 to 5725 | 3.33 x 0.87 x 0.54 |
0 to 5550, 6050 to 12000 | 2.0 | 1.7:1 | 45 | 5725 to 5875 | 3.28 x 0.87 x 0.53 |
0 to 550, 1300 to 6000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 800 to 1000 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
0 to 1250, 2600 to 9000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 1800 to 2000 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
0 to 3200, 3800 to 9000 | 1.5 | 2.0:1 | 45 | 3400 to 3600 | 4.50 x 0.99 x 0.70 |
0 to 2000, 3200 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 2495 to 2690 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
0 to 1900, 3000 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 2300 to 2400 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
0 to 2800, 4400 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 40 | 3400 to 3800 | 1.25 x 0.48 x 0.40 |
750 to 1500, 1650 to 2500 | 1.0 | 1.5:1 | 50 | 1573.92 to 1576.92 | 4.70 x 2.30 x 1.20 |
0 to 1260, 2240 to 9000 | 1.5 | 2.0:1 | 45 | 1710 to 1785 | 1.00 x 0.98 x 0.51 |
0 to 1600, 2160 to 9000 | 1.5 | 2.0:1 | 40 | 1850 to 1970 | 1.00 x 0.98 x 0.51 |
0 to 1770, 2130 to 9000 | 1.5 | 2.0:1 | 30 | 1922 to 1978 | 1.00 x 0.98 x 0.51 |
0 to 4550, 6400 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 40 | 5150 to 5880 | 1.25 x 0.48 x 0.40 |
0 to 800, 875 to 2000 | 1.5 | 1.5:1 | 50 | 825 to 850 | 7.80 x 2.25 x 2.50 |
0 to 850, 940 to 2000 | 1.5 | 1.5:1 | 50 | 880 to 915 | 7.80 x 2.25 x 2.50 |
0 to 1660, 1835 to 4000 | 1.5 | 1.5:1 | 50 | 1710 to 1785 | 10.0 x 1.60 x 1.14 |
0 to 1800, 1960 to 3500 | 1.5 | 1.5:1 | 50 | 1850 to 1910 | 9.53 x 1.65 x 1.14 |
0 to 1870, 2030 to 4200 | 1.5 | 1.5:1 | 50 | 1920 to 1980 | 9.53 x 1.65 x 1.14 |
0 to 880, 950 to 1500 | 1.5 | 1.5:1 | 50 | 902 to 928 | 7.80 x 2.25 x 2.50 |
0 to 2000, 2400 to 18000 | 2.0 | 2.0:1 | 40 | 2110 to 2170 | 1.0 x 0.98 x 0.51 |
Band Reject(Notch) filter
詳細介紹