RSE321 | RSE642 | RSE644 | |
可測量區域 | 300x200x100 mm | 600x400x200 mm | 600x400x400 mm |
XYZ軸移動範圍 | 300x200x100 mm | 600x400x200 mm | 600x400x200 mm |
大小 | 620x400x550 mm | 920x600x750 mm | 920x600x950 mm |
重量 | 23 kg | 36 kg | 37 kg |
精度 | +/- 0.3 mm | ||
最小步長 | 1 mm | ||
速度 | 5000 mm/min,掃描200 x 200 mm 使用 10 mm步進 10 分鐘時間內 | ||
電源電壓 | 115V/230V,-15%,+10% | ||
電源頻率 | 60Hz/50Hz,+/-2Hz | ||
消耗功率 | <30VA | ||
持續功率(待機) | <25VA | ||
環境溫度 | +10 C to +35 C | ||
濕度: | 20% to 80% | ||
控制卡 | Ethernet, RS-232 or USB to RS-232 adapter | ||
軟體 | Windows XP 之後的版本(含XP)(32- and 64-bit). |
IC/EMC掃瞄儀
詳細介紹